POS | NOME | TEAM | NAZIONE | PUNTI | Sardinia Skyrunning Experience 21K | Ultra Trail Mugello | Doppia W Ultra 60 | Bella Dormiente SkyRace | Trofeo Monte Chaberton | Pizzo Stella SkyMarathon | La Via di Annibale SkyMarathon | Tartufo SkyMarathon | Bellagio SkyRace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia PEDRONI | Serim | ITA | 121.25 | 20 | 25 | 20 | 14 | 31.25 | 25 | |||
2 | Cristiana FOLLADOR | La Sportiva/Aldo Moro Paluzza | ITA | 114.75 | 31.25 | 16 | 25 | 25 | 17.5 | ||||
3 | Lorena CASSE | Valsusa Running Team ASD | ITA | 37.5 | 20 | 17.5 | |||||||
4 | Nicoletta ROSSETTI | ASD Castiglione Ossola | ITA | 36 | 16 | 20 | |||||||
5 | Niyirora PRIMITIVE | ASD Serim | RWA | 31.25 | 31.25 | ||||||||
6 | Martina CHIALVO | Podistica Valle Varaita | ITA | 31.25 | 31.25 | ||||||||
7 | Stephanie JIMENEZ | Salomon Running | ITA | 25 | 25 | ||||||||
8 | Chiara GIOVANDO | Serim | ITA | 25 | 25 | ||||||||
9 | Emily SCHMITZ | Team Colombia | COL | 25 | 25 | ||||||||
10 | Alice PEDRONI | ITA | 25 | 25 | |||||||||
11 | Denisa Ionela DRAGOMIR | Serim | ROM | 25 | 25 | ||||||||
12 | Giulia GALLO | UTR | ITA | 20 | 20 | ||||||||
13 | Alice PRIN | ITA | 20 | 20 | |||||||||
14 | Paola GELPI | Team La Sportiva | ITA | 20 | 20 | ||||||||
15 | Marta PORETTI | Tornado | ITA | 20 | 20 | ||||||||
16 | Sarah PALFRADER | ATL. Alta Valtellina | ITA | 20 | 20 | ||||||||
17 | Giuliana ARRIGONI | Serim | ITA | 18.5 | 6 | 12.5 | |||||||
18 | Chiara INNOCENTI | Primo E Pizza Bike | ITA | 17.5 | 17.5 | ||||||||
19 | Elena DI VITTORIO | Bergamo Stars Atletica | ITA | 17.5 | 17.5 | ||||||||
20 | Maria Eugenia ROSSI | Elleerre - Scott Running | ITA | 16 | 16 | ||||||||
21 | Romina GIACOLETTO PAPAS | ASD Campo Canavese | ITA | 16 | 16 | ||||||||
22 | Daniela ROTA | Team La Sportiva | ITA | 16 | 16 | ||||||||
23 | Séverine OLIVIER | FRA | 15 | 15 | |||||||||
24 | Alessia NURISSO | ITA | 15 | 15 | |||||||||
25 | Sonia FIORINI | ITA | 15 | 15 | |||||||||
26 | Marta BINDA | ITA | 15 | 15 | |||||||||
27 | Silvia SPANU | ASD Spinkick Time | ITA | 14 | 14 | ||||||||
28 | Marina CUGNETTO | Marina Cugnetto | ITA | 14 | 14 | ||||||||
29 | Maria Angelica SUAREZ | COL | 14 | 14 | |||||||||
30 | Patrizia PENSA | Team Pasturo ASD | ITA | 14 | 6 | 8 | |||||||
31 | Federica ZINFOLINO | ITA | 14 | 14 | |||||||||
32 | Maria Teresa CANNUCCIA | ASD Roma Ecomaratona | ITA | 12.5 | 12.5 | ||||||||
33 | Valeria MARASCO | Ultra Taaaaac team | ITA | 12.5 | 12.5 | ||||||||
34 | Raffaella MUSIARI | + Kuota ASD | ITA | 12.5 | 12.5 | ||||||||
35 | Stefania LILLIU | Margiani Team | ITA | 12 | 12 | ||||||||
36 | Raffaella MIRAVALLE | ASD Atletica MonteRosa | ITA | 12 | 12 | ||||||||
37 | Lorena GIL BASQUEZ | Team Colombia | COL | 12 | 12 | ||||||||
38 | Paula MAYER | GBR | 12 | 12 | |||||||||
39 | Sonia CORRADIN | ITA | 12 | 12 | |||||||||
40 | Vanessa PODDESU | Margiani Team | ITA | 10 | 10 | ||||||||
41 | Annarita VIOTTI | Parks Trail Promotion | ITA | 10 | 10 | ||||||||
42 | Iva BORGESIO | Podistica Dora Baltea | ITA | 10 | 10 | ||||||||
43 | Sophie ANDREY | SUI | 10 | 10 | |||||||||
44 | Cristina VECCO | ITA | 10 | 10 | |||||||||
45 | Myriam GUILLOT EP BOISSET | FRA | 10 | 10 | |||||||||
46 | Federica ZACCHIA | Kinomana | ITA | 10 | 10 | ||||||||
47 | Beatrice FABBRINI | Trail Running Project | ITA | 10 | 10 | ||||||||
48 | Gisella BERETTA | ASD Atletica Pidaggia 1528 | ITA | 10 | 10 | ||||||||
49 | Tamara LOI | ITA | 8 | 8 | |||||||||
50 | Chiara DOMATTI | ITA | 8 | 8 | |||||||||
51 | Michela Claudia RINALDI | ITA | 8 | 8 | |||||||||
52 | Paola MESSINA | Valmaremola ASD | ITA | 8 | 8 | ||||||||
53 | Farida POGGESI | ITA | 7.5 | 7.5 | |||||||||
54 | Anna GRIGNASCHI | ASD Next 42 | ITA | 7.5 | 7.5 | ||||||||
55 | Tania TOLENTINATI | ASD Trail Adventure Marche | ITA | 7.5 | 7.5 | ||||||||
56 | Monia ACQUISTAPACE | GP Santi Nuova Olonio | ITA | 7.5 | 7.5 | ||||||||
57 | Debora MUSIO | Podistica Sassari | ITA | 6 | 6 | ||||||||
58 | Rosa ORLAREJ | Podistica Dora Baltea | ITA | 6 | 6 | ||||||||
59 | Serena DURANTE | ITA | 6 | 6 | |||||||||
60 | Giovanna Rita LANCELLOTTI | Sporting Club Borgonuovo | ITA | 5 | 5 | ||||||||
61 | Rebecca SEMINATO | ITA | 5 | 5 | |||||||||
62 | Alfia VILARDO | Lupi D'Appenino ASD | ITA | 5 | 5 | ||||||||
63 | Stephanie LABRUYERE | Run Card | FRA | 5 | 5 | ||||||||
64 | Manuela DALLAVALLE | Mud & Snow | ITA | 4 | 4 | ||||||||
65 | Sara GIACOLETTO PAPAS | ASD Libertas Forno | ITA | 4 | 4 | ||||||||
66 | Tina ZWEIMULLER | SUI | 4 | 4 | |||||||||
67 | Hanne LILAND | Veregg Fleridrett | NOR | 4 | 4 | ||||||||
68 | Michela AIMO | ASD Team Marguareis | ITA | 4 | 4 | ||||||||
69 | Raffaella BONETTI | ITA | 2.5 | 2.5 | |||||||||
70 | Maria CERRUTI | Atletica Valsesia | ITA | 2.5 | 2.5 | ||||||||
71 | Daniela RAUSSE | GS Maiano | ITA | 2.5 | 2.5 | ||||||||
72 | Maria Piera POLETTI | OSA Org. Sportiva Alpinisti | ITA | 2.5 | 2.5 | ||||||||
73 | Elena SPANO | ITA | 2 | 2 | |||||||||
74 | Laura ASKOLA | FIN | 2 | 2 | |||||||||
75 | Giuseppina SASSELLA | GP Rupe Magna | ITA | 2 | 2 | ||||||||
76 | Katharina HUTTER | AUT | 2 | 2 | |||||||||
77 | Marina VNUKOVA | RUS | 2 | 2 |
Ranking Donne 2019
skyrunns_SNS_adm
2019-04-16T10:45:25+00:00