POS | NOME | TEAM | NAZIONE | PUNTI | Sardinia Skyrunning Experience 21K | Ultra Trail Mugello | Doppia W Ultra 60 | Bella Dormiente SkyRace | Trofeo Monte Chaberton | Pizzo Stella SkyMarathon | La Via di Annibale SkyMarathon | Tartufo SkyMarathon | Bellagio SkyRace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo MONTANI | Salomon Running | ITA | 107.5 | 31.25 | 25 | 20 | 31.25 | |||||
2 | Luca CARRARA | Salomon Running | ITA | 102.5 | 20 | 25 | 20 | 17.5 | 20 | ||||
3 | Luca ARRIGONI | Serim | ITA | 37.5 | 25 | 12.5 | |||||||
4 | Lorenzo FACELLI | Atletica MonteRosa Arnad | ITA | 34 | 14 | 20 | |||||||
5 | Dennis Bosire KIYAKA | Serim | KEN | 34 | 14 | 20 | |||||||
6 | Elhousine ELAZZOUI | Team Tornado | MAR | 31.25 | 31.25 | ||||||||
7 | Cristian MINOGGIO | Serim | ITA | 31.25 | 31.25 | ||||||||
8 | Marco BERGO | Podistica Valle Infernotto | ITA | 31 | 16 | 15 | |||||||
9 | Sebastien GARNIER | Meribel Sport Montagne | FRA | 28.5 | 12.5 | 16 | |||||||
10 | Matteo LONGHI | Runners Bergamo | ITA | 26 | 16 | 10 | |||||||
11 | Mattia TANARA | Scott Running | ITA | 25 | 25 | ||||||||
12 | Paolo BERT | Podistica Valle Infernotto | ITA | 25 | 25 | ||||||||
13 | Daniel ANTONIOLI | La Sportiva/ C.S.ESERCITO | ITA | 25 | 25 | ||||||||
14 | Stefano CASTAGNERI | ASD Atletica Monterosa | ITA | 25 | 25 | ||||||||
15 | Carl Johan SORMAN | Team Mud & Snow ASD | SWE | 25 | 25 | ||||||||
16 | Francesco PUPPI | Atl. Valle Brembana | ITA | 25 | 25 | ||||||||
17 | Domenico GIOSI | Parks Trail Promotion | ITA | 20 | 20 | ||||||||
18 | Jesus Enoc GAVIRIA OSPINA | Team Colombia | COL | 20 | 20 | ||||||||
19 | Gabriele BACCHION | Team Tornado | ITA | 20 | 20 | ||||||||
20 | Mirko COCCO | ITA | 17.5 | 17.5 | |||||||||
21 | Roberto GIACCHETTO | Podistica Valchiusella | ITA | 17.5 | 10 | 7.5 | |||||||
22 | Michele TAVERNARO | Team La Sportiva | ITA | 17.5 | 17.5 | ||||||||
23 | Jean Baptiste SIMUKEKA | ASD Serim | RWA | 17.5 | 17.5 | ||||||||
24 | Christian PIZZATTI | TRM Team | ITA | 16 | 16 | ||||||||
25 | Mattia GIANOLA | TEAM CRAZY | ITA | 16 | 16 | ||||||||
26 | Giulio PIANA | Team Mud & Snow | ITA | 15 | 15 | ||||||||
27 | Francesco SCIACCA MELLI | Eden Sport SCSD | ITA | 15 | 15 | ||||||||
28 | Roberto DE LORENZI | Team Vibram | SUI | 15 | 15 | ||||||||
29 | Andrea MATTEUCCI | Berg Team | ITA | 14.5 | 2.5 | 12 | |||||||
30 | Luca FARNETI | Pao | ITA | 14 | 14 | ||||||||
31 | Adolfo Gustavo BUITRAGO AREVALO | Team Colombia | COL | 14 | 14 | ||||||||
32 | Simone OLIVETTI | Run Card | ITA | 14 | 14 | ||||||||
33 | Alberto FERRETTO | ASD Skylakes | ITA | 12.5 | 12.5 | ||||||||
34 | Luca ANSELMINI | Liberavventura | ITA | 12.5 | 12.5 | ||||||||
35 | Davide SANNA | ITA | 12 | 12 | |||||||||
36 | Andrea BIFFI | Durbano Gas Energy Rivarolo 77 | ITA | 12 | 12 | ||||||||
37 | Daniele NAVA | Run Card | ITA | 12 | 12 | ||||||||
38 | Massimo TRIULZI | GP Valchiavenna | ITA | 12 | 12 | ||||||||
39 | Manuel STROPPA | Valmaremola team | ITA | 10 | 10 | ||||||||
40 | Roberto MASSARELLI | ITA | 10 | 10 | |||||||||
41 | Riccardo FAVERIO | GS Orobie | ITA | 10 | 10 | ||||||||
42 | Filippo BIANCHI | Montura Running/Scarpa | ITA | 10 | 10 | ||||||||
43 | Alfonso BRACCO | APD Pont-Saint-Martin | ITA | 10 | 10 | ||||||||
44 | Nicola PIZZORNI | Atletica CRAL Barilla | ITA | 10 | 10 | ||||||||
45 | Marco DE LORENZI | SUI | 10 | 10 | |||||||||
46 | Emanuele SINI | Triathlon team Sassari | ITA | 8 | 8 | ||||||||
47 | Daniele CARLE | Podistica Valle Infernotto | ITA | 8 | 8 | ||||||||
48 | Stefano ROSSATTI | GP Rupe Magna | ITA | 8 | 8 | ||||||||
49 | Valentino BEDOGNETTI | ITA | 8 | 8 | |||||||||
50 | Giorgio VINARDI | ASD Valli di Lanzo | ITA | 8 | 8 | ||||||||
51 | Francesco BARONI | ITA | 7.5 | 7.5 | |||||||||
52 | Giuliano LODI | Chez Moi | ITA | 7.5 | 7.5 | ||||||||
53 | David GLENNON | USA | 7.5 | 7.5 | |||||||||
54 | Sergio PIGA | Podistica Sassari | ITA | 6 | 6 | ||||||||
55 | Alberto BRESSAN | ITA | 6 | 6 | |||||||||
56 | Mirko Pedroli | ITA | 6 | 6 | |||||||||
57 | Lorenzo BELTRAMI | ASD Falchi Lecco | ITA | 6 | 6 | ||||||||
58 | Gioacchino JELMINI | Run Athletic Team ASD | ITA | 6 | 6 | ||||||||
59 | Matteo MONCELLI | Mugello Outdoor | ITA | 5 | 5 | ||||||||
60 | Jan Mathias PETERZELT | Serim | GER | 5 | 5 | ||||||||
61 | Simone ZACCONE | Bereggi Team | ITA | 5 | 5 | ||||||||
62 | Andrea ROTA | Atl. Lecco Colombo Costruz. | ITA | 5 | 5 | ||||||||
63 | Mario POLETTI | Scott Running | ITA | 4 | 4 | ||||||||
64 | Mattia BERTOLI | ITA | 4 | 4 | |||||||||
65 | Maurizio MERLINI | Altitude Race | ITA | 4 | 4 | ||||||||
66 | Nicola GIOVANELLI | Team La Sportiva | ITA | 4 | 4 | ||||||||
67 | Dournel YANNICK | FRA | 4 | 4 | |||||||||
68 | Enrico CORNA | GAP Scanzo | ITA | 2.5 | 2.5 | ||||||||
69 | Andrea PIERALISI | ASD Trail Adventure Marche | ITA | 2.5 | 2.5 | ||||||||
70 | Andrea SANTAMBROGIO | U.S. San Maurizio | ITA | 2.5 | 2.5 | ||||||||
71 | Marco PASSERO | Podistica Sassari | ITA | 2 | 2 | ||||||||
72 | Damiano GOGLIO | ASD Campo Canavese | ITA | 2 | 2 | ||||||||
73 | Luigi ZANABONI | ATL Alta Valtellina | ITA | 2 | 2 | ||||||||
74 | Michele PENONE | GP Santi | ITA | 2 | 2 | ||||||||
75 | Alfredo CAVALLERO | Atletica Levante ASD | ITA | 2 | 2 |
Ranking Uomini 2019
skyrunns_SNS_adm
2019-04-16T10:44:31+00:00